Profiel - MySapply SAP Professional 539
| SAP kennis & vaardigheden | Ervaring |
| Functioneel - BI (Business Intelligence) | Expert |
| Functioneel - CO (Controlling) | Senior |
| Functioneel - EP (Enterprise Portal) | Junior |
| Functioneel - FI (Financial Accounting) | Senior |
| Functioneel - HR (Human Resources) | Junior |
| Functioneel - PS (Project Systems) | Senior |
| Functioneel - SAP Security | Medior |
| Functioneel - SEM (Strategic Enterprise Management) - BPS | Expert |
| Functioneel - SEM (Strategic Enterprise Management) - CPM | Senior |
| Functioneel - xSA (Spend Analytics) | Medior |
| Industry Solutions - Banking | Junior |
| Industry Solutions - Engineering, Construction & Operations | Junior |
| Industry Solutions - High Tech | Junior |
| Industry Solutions - Logistics Service Providers | Junior |
| Industry Solutions - Professional Services | Junior |
| Overige - SAP Change Management | Senior |
| Overige - SAP Project Management | Senior |
| Overige - SAP trainer | Senior |
| Technisch - ABAP | Medior |
Ambitie
Als BI consultant ben ik ene toegvoegde waarde op allerlei soorten projecten. De Keuze voor mij betekent SAP BI kennis en ervaring op velerlei gebied en invulbaar in verschillende rollen. De Haarlemmer olie voor een project.
Beschikbaar per
direct
Aantal uur per week
40
Voorkeur procincie(s)
Alle
